Número de deportistas, equipos y entrenadores
Temporada 2011/2012 | |||
| Secciones Federadas | Deportistas | Equipos | Entrenadores |
| Atletismo | 10 | - | 1 |
| Baloncesto | 255 | 22 | 30 |
| Fútbol | 314 | 21 | 39 |
| Total | 579 | 43 | 70 |
| Secciones NO Federadas | Deportistas | Entrenadores | |
| Ajedrez | 31 |
1 | |
| Aerobic | 76 | 1 | |
| Deportes de Invierno |
Pte |
Pte | |
| Gim. Mantenimiento Masc. | 32 | 1 | |
| Gimnasia Rítmica | 23 | 2 | |
| Judo | 77 | 2 | |
| Natación | 4 |
2 | |
| Padel | 13 | 3 | |
| Tenis | 33 | 2 | |
| Esgrima | 12 | 2 | |
| Total | 301 |
16 | |
Temporada 2010/2011 | |||
| Secciones Federadas | Deportistas | Equipos | Entrenadores |
| Atletismo | 19 | - | 2 |
| Baloncesto | 277 | 23 | 32 |
| Fútbol | 296 | 20 | 38 |
| Total | 592 | 43 | 72 |
| Secciones NO Federadas | Deportistas | Entrenadores | |
| Ajedrez | 27 |
1 | |
| Aerobic | 92 | 1 | |
| Deportes de Invierno |
114 |
11 | |
| Gim. Mantenimiento Masc. | 34 | 1 | |
| Gimnasia Rítmica | 26 | 2 | |
| Judo | 79 | 2 | |
| Natación | 13 |
3 | |
| Padel | 18 | 3 | |
| Tenis | 36 | 2 | |
| Total | 439 |
27 | |
Baloncesto
Fútbol
Galería multimedia
Fotos y videos de los equipos y de los partidos disputados.

