Número de deportistas, equipos y entrenadores
Temporada 2009/2010 | |||
| Secciones Federadas | Deportistas | Equipos | Entrenadores |
| Atletismo | 30 | - | 3 |
| Baloncesto | 304 | 26 | 30 |
| Fútbol | 307 | 22 | 38 |
| Total | 641 | 48 | 71 |
| Secciones NO Federadas | Deportistas | Entrenadores | |
| Ajedrez | 32 | 2 | |
| Aerobic | 108 | 1 | |
| Ballet | 1 | 1 | |
| Gim. Mantenimiento Masc. | 33 | 1 | |
| Gimnasia Rítmica | 12 | 2 | |
| Judo | 56 | 2 | |
| Natación | 28 | 4 | |
| Padel | 10 | 3 | |
| Tenis | 31 | 2 | |
| Total | 311 | 18 | |
Temporada 2008/2009 | |||
| Secciones Federadas | Deportistas | Equipos | Entrenadores |
| Atletismo | 32 | - | 3 |
| Ajedrez | 58 | - | 3 |
| Baloncesto | 265 | 23 | 40 |
| Fútbol | 322 | 20 | 43 |
| Total | 677 | 43 | 89 |
| Secciones NO Federadas | Deportistas | Entrenadores | |
| Gim. Mantenimiento Masc. | 29 | 1 | |
| Aerobic | 93 | 1 | |
| Judo | 56 | 2 | |
| Gimnasia Rítmica | 26 | 2 | |
| Tenis | 46 | 4 | |
| Padel | 18 | 3 | |
| Natación | 12 | 3 | |
| Total | 280 | 16 | |
Baloncesto
Fútbol
Galería multimedia
Fotos y videos de los equipos y de los partidos disputados.


